Olam Gala Oak Titan 2.02 / 10mm
Holztek
Características Volver arriba
Atributo | Detalle |
---|---|
Marca Web | Holztek |
Modelo | Gala Titan |
Ancho (cm) | 24.4 cm |
Largo (cm) | 138 cm |
Espesor (mm) | 10 mm |
Ancho aproximado | Menor o igual a 30 cm |
Tipo de biselado | Biselado - 4V |
Clasificación | Elite |
Tráfico laminado | Clase 33 - Para uso doméstico intensivo - comercial intensivo |
Tipo de revestimiento | Piso laminado |
Uso de revestimiento | Piso |
Color referencial | Café/Marrón |
Estilo deco | Ejecutivo Urbano |
Color | Café |
Apariencia | Maderadas |
Cuenta con protección UV | Si |
Cuenta con aislador de sonido | No |
Incluye manta inferior | No aplica |
Cuenta con biselado | Si |
Resistencia a rayaduras | Si |
Cantidad contenida en el empaque | 6 unidad(es) |
Acabado revestimiento | Mate |
Ambiente | Interior |
Resistencia al tráfico | Alto |
Resistencia a la humedad | Media |
Caras por empaque | 6 |
Rendimiento por caja | 2.02 m2 |
Compatible con suelo radiante | Si |
Sistema instalación revestimiento | Click patentado |
Forma del revestimiento | Tablón/Listón |
Formato del producto | Caja |
Caras por proyecto | 8 |
Textura de superficie | Texturado Suave |
Desgaste piso laminado | AC-5 (Uso Comercial Normal) |
Garantía | 35 años |
Ancho producto empacado | 25 cm |
Alto producto empacado | 6.5 cm |
Largo producto empacado | 139 cm |
Dimensiones producto empacado | 25x139x6,5 cms |
Peso producto empacado | 17.25 kg |
Espacio recomendado | Dormitorio, Estudio, Living, Oficina, Sala Estar |
Procedencia | Alemania |
ID Cat Sodimac | 10002451 |
Descripción del producto Volver arriba
Los productos Hölztek cuentan con el sello FSC®, el cual certifica que las materias primas utilizadas provienen de un bosque manejado de manera sustentable. Prefiriendo este producto estarás aportando a reducir tu huella ambiental. Piensa también de qué otra manera puedes aportar en tu hogar. Producción Sustentable