Llanta Goodyear Direction Sport 195/65 R15 91H
Goodyear
1 Unidades disponibles
Precio corresponde a tienda:SODIMAC SAN MIGUEL. El precio puede cambiar al modificar la ciudad de despacho o retiro.
S/ 169.90C/U
Acumulas: 169 CMR Puntos
REVISA LA DISPONIBILIDAD DE ESTE PRODUCTO AQUÍ:
- No disponible para despacho a domicilio
- Simular costo de despacho
- Disponible para retiro en tienda
- Ver tiendas disponibles
- Stock disponible en tiendas
- Ver stock
Características Volver arriba
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| Modelo | Direction Sport |
| Marca Web | Goodyear |
| Índice de velocidad | H |
| Ancho del neumático | 195 |
| Tipo de neumático | Automóvil |
| Uso de neumático | Pavimento |
| Medidas del neumático | 195/65 R15 |
| Presión máxima | 51 Psi |
| Garantía | 5 años |
| Características | Ahorro de combustible máximo, Optima resistencia., Tecnología avanzada |
| Procedencia | Perú |
| Índice de carga | 91 IC / 615 kg |
| ID Cat Sodimac | 10002924 |
| Perfil | 65 |
Descripción del producto Volver arriba
|
|
