Terma a Gas Sole Evolución GLP 5.5 litros Tiro Natural
Sole
1 Unidades disponibles
Precio corresponde a tienda:SODIMAC SAN MIGUEL. El precio puede cambiar al modificar la ciudad de despacho o retiro.
S/ 735C/U
Acumulas: 735 CMR Puntos
REVISA LA DISPONIBILIDAD DE ESTE PRODUCTO AQUÍ:
- Disponible para despacho a domicilio
- Simular costo de despacho
- Disponible para retiro en tienda
- Ver tiendas disponibles
- Sin stock disponible en tiendas
- Ver stock
Características Volver arriba
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| Marca Web | Sole |
| Ancho | 0.29 cm |
| Alto | 0.50 cm |
| Profundidad | 15.5 cm |
| Tipo de panel de control | Análogo |
| Tipo calentador | Calefont |
| Material | Acero pintado |
| Presión de agua | 28 |
| Capacidad | 5.5 l/min |
| Capacidad del calentador | 5.5 l |
| Cantidad de duchas | 1 |
| Tipo de encendido | Automático |
| Color | Blanco |
| Incluye | Kit de Accesorios |
| Incluye ducto evacuación | No |
| Tecnología calefont | No aplica |
| Potencia | 11 kW |
| Alimentación | Gas Licuado |
| Encendido calefont | No aplica |
| Tiro | No utiliza |
| Garantía | 2 años |
| Características | Corta flujo de gas cuando la llama se apaga, Tiene termocupla, Sistema ODS |
| ID Cat Sodimac | 10005479 |
Descripción del producto Volver arriba